Class 1A
Individual Standings
1) Jaylee Shaffer, Mount Ayr — 79, 77 156, +14
2) Calista Joyce, Emmetsburg — 77, 83 160, +18
3) Bretlyn Decker, Central City — 77, 84 161, +19
4) Paige Franzen, Nashua Plainfield — 81, 83 164, +22
5) Josie Rokusek, Boyden Hull — 87, 78 165, +23
Notables
33) Gwen Nixon, East Union — 83, 101 — 184
34) Miaya Fourez, Southwest Valley — 93, 92 — 185
35) Mary Stephens, Underwood — 95, 90 — 185
Team Standings
1) Easton Valley 690
2) Nashua Plainfield 719
10) East Union 819
Complete results, Click HERE
Class 2A
Individual Standings
1) Chloe Bolte, Sumner Fredericksburg — 72, 71, 143 -1
2) Grace Lewis, Oelwein — 72, 73 145 +1
3) Morgan Krall, Jesup — 78, 75 153 +9
4) Lauren Nuss, New Hampton — 78, 77 155 +11
5) Kirsten Nuss, New Hampton — 79, 77 156 +12
Notables
13) Addy Beiter, Kuemper — 86, 81 — 167
16) Taylor Rasmussen, Clarinda — 90, 80 — 170
20) Brynn Knaus, Red Oak — 90, 82 — 172
25) Addy Weinrich, Clarinda — 91, 89 — 180
30) Sophi Pedersen, Treynor — 87, 96 — 183
37) Ashlee Dinges, Shenandoah — 92, 96 — 188
Team Standings
1) Oelwein 666
2) New Hampton 673
3) Sumner Fredericksburg 698
7) Red Oak 760
9) Shenandoah 776
Complete results, Click HERE
Class 3A
Individual Standings
1) Ava Lohrbach, Gilbert — 70, 66, 136 -8
2) Ella Lohrbach, Gilbert — 69, 70 139 -5
3) Elin Mueller, Wahlert — 69, 72 141 -3
4) Brooklyn Lee, Clear Creek Amana — 78, 69 147 +3
5) Mehar Julka, Xavier — 72, 76 148 +4
Notables
35) Macy Mueller, Harlan — 84, 83 167
Team Standings
1) Gilbert 611
2) Wahlert Dubuque 622
3) MOC Floyd Valley 625
Complete results, Click HERE
Class 4A
Individual Standings
1) Morgan Rupp, Linn Mar — 69, 72 141 -3
2) Ainsley Wilson, Iowa City West — 68, 74 142 -2
3) Natalie Henson, Marshalltown — 74, 71 145 +1
4) Camille Wood, Pleasant Valley — 71, 75 146 +2
5) Kylie Wachtl, Prairie Cedar Rapids — 71, 75 146 +2
Team Standings
1) Ames 633
2) Waukee Northwest 634
2) Pleasant Valley 634
Complete results, Click HERE








