(Atlantic) The Atlantic Archery Team competed at two events on Saturday. The High School team won the team title at the Diagonal Shootout with a 3337 in the Bullseye competition, and finished second to Valley in the Murry February 3D Tournament. The Trojans shot a 1643, Valley topped the field with a 1668. The Atlantic Middle School squad won the Bullseye Tourney at Diagonal shooting 3,060, and finished fourth at the 3D event at Murray with a 1,527.
The team and top individual results are posted below:
Diagonal Shootout: Bullseye
| Rank | School | State/Prov | Team | Score | # 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic High School | IA | HIGH Team #1 | 3337 | 170 |
| 2 | Diagonal Junior-Senior High School | IA | HIGH Team #1 | 3208 | 128 |
| 3 | Orient-Macksburg Senior High School | IA | HIGH Team #1 | 3178 | 126 |
| 4 | East Union Middle-High School | IA | HIGH Team #1 | 2946 | 79 |
Boys
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Mohr | 291 | 22 | 9 | HIGH | EUMS | IA |
| 2 | Collin Akers | 290 | 20 | 10 | HIGH | NVHS | IA |
| 3 | Grant Petty | 288 | 18 | 10 | HIGH | AHS | IA |
| 4 | Edmond Allee | 286 | 17 | 11 | HIGH | DJHS | IA |
| 5 | Brysen Shinn | 283 | 19 | 9 | HIGH | OSHS | IA |
| 6 | Eli Campbell | 282 | 15 | 9 | HIGH | OSHS | IA |
| 7 | Hank Roberts | 281 | 14 | 11 | HIGH | AHS | IA |
| 8 | Zander Pieken | 280 | 13 | 12 | HIGH | AHS | IA |
| 9 | Wyatt Hoover | 279 | 11 | 9 | HIGH | AHS | IA |
| 10 | Ryan Hackwell | 277 | 14 | 9 | HIGH | AHS | IA |
Girls
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Blake | 290 | 21 | 11 | HIGH | AHS | IA |
| 2 | Taryn Gutierrez | 281 | 16 | 9 | HIGH | NVHS | IA |
| 3 | Marissa Cass | 279 | 16 | 10 | HIGH | OSHS | IA |
| 4 | Grace Roth | 279 | 15 | 12 | HIGH | CHEOWC | IA |
| 5 | Harlea Hanscom | 278 | 15 | 11 | HIGH | OSHS | IA |
| 6 | Gabrielle Engler | 277 | 15 | 9 | HIGH | AHS | IA |
| 7 | Lily Willrich | 275 | 14 | 10 | HIGH | AHS | IA |
| 8 | Rylan Martin | 274 | 16 | 9 | HIGH | AHS | IA |
| 9 | Mariah Hadley | 273 | 12 | 12 | HIGH | AHS | IA |
| 10 | Lydia Cook | 271 | 10 | 9 | HIGH | CHEOWC | IA |
Middle School Results:
Teams
| Rank | School | State/Prov | Team | Score | # 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Middle School | IA | MIDDLE Team #1 | 3060 | 81 |
| 2 | East Union Middle-High School | IA | MIDDLE Team #1 | 2916 | 71 |
Boys
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Stover | 277 | 12 | 8 | MIDDLE | EUMS | IA |
| 2 | Aydon Perrigo | 273 | 12 | 8 | MIDDLE | EUMS | IA |
| 3 | Jase Armstrong | 272 | 10 | 6 | MIDDLE | DJHS | IA |
| 4 | Drayven Wheeler | 269 | 9 | 8 | MIDDLE | AMS | IA |
| 5 | Grady Roberts | 268 | 11 | 8 | MIDDLE | AMS | IA |
| 6 | Cameron Davenport | 267 | 9 | 7 | MIDDLE | EUMS | IA |
| 7 | Colin O’Donnell | 264 | 11 | 7 | MIDDLE | AMS | IA |
| 8 | Bryan Caudill | 262 | 5 | 7 | MIDDLE | AMS | IA |
| 9 | Lincoln VanHorn | 259 | 10 | 8 | MIDDLE | NVMS | IA |
| 10 | Milo Amsberry | 259 | 8 | 7 | MIDDLE | CDMSS | IA |
Girls
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myka Hanscom | 285 | 18 | 8 | MIDDLE | OSHS | IA |
| 2 | Kaydyn Bolinger | 277 | 14 | 7 | MIDDLE | DJHS | IA |
| 3 | Isabele Mohr | 267 | 12 | 8 | MIDDLE | EUMS | IA |
| 4 | Lucy Northwick | 266 | 10 | 7 | MIDDLE | AMS | IA |
| 5 | Abygail Scovel | 259 | 6 | 6 | MIDDLE | NVMS | IA |
| 6 | Mya Larson | 252 | 4 | 8 | MIDDLE | NVMS | IA |
| 7 | Maci O’Kelley | 249 | 7 | 6 | MIDDLE | DJHS | IA |
| 8 | Bellamy Bridges | 247 | 7 | 6 | MIDDLE | ACH | IA |
| 9 | Alicia Juhl | 245 | 5 | 7 | MIDDLE | AMS | IA |
| 10 | Bailey Breheny | 245 | 5 | 7 | MIDDLE | NVMS | IA |
Murry February 3D Tournament
Teams
| Rank | School | State/Prov | Team | Score | # 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valley High School | IA | HIGH Team #1 | 1668 | 92 |
| 2 | Atlantic High School | IA | HIGH Team #1 | 1643 | 77 |
| 3 | Creston High School | IA | HIGH Team #1 | 1601 | 61 |
| 4 | Christian Home Educators Of Warren County | IA | HIGH Team #1 | 1599 | 64 |
| 5 | Nodaway Valley High School | IA | HIGH Team #1 | 1597 | 59 |
| 6 | East Union Middle-High School | IA | HIGH Team #1 | 1499 | 39 |
Boys
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talyn Slater | 288 | 18 | 12 | HIGH | VHS | IA |
| 2 | Wesley Fergus | 282 | 18 | 12 | HIGH | VHS | IA |
| 3 | Eli Basler | 279 | 15 | 12 | HIGH | VHS | IA |
| 4 | Quinton Ballou | 278 | 16 | 12 | HIGH | VHS | IA |
| 5 | Collin Akers | 278 | 13 | 10 | HIGH | NVHS | IA |
| 6 | Hunter Kiley | 277 | 13 | 10 | HIGH | CHS | IA |
| 7 | Grant Petty | 277 | 11 | 10 | HIGH | AHS | IA |
| 8 | Jonathan Moore | 277 | 10 | 12 | HIGH | CHEOWC | IA |
| 9 | Sam Payton | 274 | 13 | 9 | HIGH | VHS | IA |
| 10 | Andrew Zhang | 274 | 11 | 12 | HIGH | VHS | IA |
Girls
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeline Blake | 288 | 21 | 11 | HIGH | AHS | IA |
| 2 | Lydia Cook | 276 | 15 | 9 | HIGH | CHEOWC | IA |
| 3 | Elizabeth Moore | 274 | 13 | 10 | HIGH | CHEOWC | IA |
| 3 | Mia Ferring | 274 | 13 | 11 | HIGH | VHS | IA |
| 5 | Mariah Hadley | 274 | 11 | 12 | HIGH | AHS | IA |
| 6 | Rylan Martin | 269 | 12 | 9 | HIGH | AHS | IA |
| 7 | Kaycie Britten | 268 | 13 | 11 | HIGH | CHS | IA |
| 8 | Madeline Allard | 267 | 12 | 12 | HIGH | VHS | IA |
| 9 | Piper Payton | 266 | 8 | 10 | HIGH | VHS | IA |
| 10 | Grace Roth | 265 | 10 | 12 | HIGH | CHEOWC | IA |
Middle School Results:
Teams
| Rank | School | State/Prov | Team | Score | # 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stilwell Junior High School | IA | MIDDLE Team #1 | 1625 | 68 |
| 2 | Creston Middle/Elementary School | IA | MIDDLE Team #1 | 1570 | 67 |
| 3 | Nodaway Valley Middle School | IA | MIDDLE Team #1 | 1541 | 55 |
| 4 | Atlantic Middle School | IA | MIDDLE Team #1 | 1527 | 55 |
| 5 | Christian Home Educators Of Warren County | IA | MIDDLE Team #1 | 1393 | 27 |
| 6 | Clarke Middle School (Osceola) | IA | MIDDLE Team #1 | 1315 | 28 |
Boys
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Mathes | 282 | 19 | 8 | MIDDLE | SJHS | IA |
| 2 | Finn Williamson | 277 | 13 | 6 | MIDDLE | CMS | IA |
| 3 | Aydon Perrigo | 274 | 12 | 8 | MIDDLE | EUMS | IA |
| 4 | Everett Ehler | 273 | 11 | 8 | MIDDLE | NVMS | IA |
| 5 | Drayven Wheeler | 272 | 12 | 8 | MIDDLE | AMS | IA |
| 6 | Liam Ladwig | 272 | 10 | 8 | MIDDLE | SJHS | IA |
| 7 | Leo Williamson | 271 | 13 | 6 | MIDDLE | CMS | IA |
| 8 | Alexander Kush | 269 | 11 | 7 | MIDDLE | SJHS | IA |
| 9 | Beau Antisdel | 266 | 14 | 8 | MIDDLE | NVMS | IA |
| 10 | Keithan Schnick | 265 | 12 | 6 | MIDDLE | CDMSS | IA |
Girls
| Rank | Name | Score | # 10s | Grade | Division | School | State/Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reese Wilson | 281 | 16 | 8 | MIDDLE | SJHS | IA |
| 2 | Quinn McMillin | 275 | 13 | 6 | MIDDLE | SJHS | IA |
| 3 | Elizabeth Teas | 274 | 13 | 7 | MIDDLE | SJHS | IA |
| 4 | Ava Lane | 272 | 12 | 6 | MIDDLE | CMS | IA |
| 5 | Ava Schultz | 258 | 12 | 6 | MIDDLE | CMS | IA |
| 6 | Lucy Northwick | 256 | 6 | 7 | MIDDLE | AMS | IA |
| 7 | Alicia Juhl | 252 | 8 | 7 | MIDDLE | AMS | IA |
| 8 | Bailey Breheny | 252 | 5 | 7 | MIDDLE | NVMS | IA |
| 9 | Charley Farres | 251 | 6 | 8 | MIDDLE | SJHS | IA |
| 10 | Sophia Schoenfeld | 249 | 6 | 8 | MIDDLE | CHEOWC | IA |








