Class 4A
RANK | SCHOOL | W | L |
---|---|---|---|
1 | Cedar Falls | 17 | 2 |
2 | Linn-Mar | 17 | 2 |
3 | Valley, W.D.M. | 15 | 3 |
4 | Waukee Northwest | 16 | 3 |
5 | Cedar Rapids, Kennedy | 16 | 4 |
6 | Dubuque, Senior | 15 | 3 |
7 | Ames | 17 | 2 |
8 | Waukee | 15 | 5 |
9 | Council Bluffs, Abraham Lincoln | 18 | 1 |
10 | Prairie, Cedar Rapids | 16 | 4 |
Class 3A
RANK | SCHOOL | W | L |
---|---|---|---|
1 | Clear Lake | 19 | 0 |
2 | Decorah | 18 | 1 |
3 | Knoxville | 20 | 0 |
4 | Ballard | 17 | 1 |
5 | Storm Lake | 18 | 1 |
6 | Waverly-Shell Rock | 16 | 5 |
7 | ADM | 16 | 4 |
8 | MOC-Floyd Valley | 17 | 4 |
9 | Pella | 15 | 6 |
10 | Clear Creek-Amana | 17 | 4 |
Treynor moves up one spot to #6
Class 2A – Final rankings
RANK | SCHOOL | W | L |
---|---|---|---|
1 | Western Christian, Hull | 19 | 3 |
2 | Kuemper Catholic, Carroll | 20 | 1 |
3 | West Lyon | 18 | 3 |
4 | Unity Christian, Orange City | 17 | 4 |
5 | Grand View Christian | 20 | 1 |
6 | Treynor | 19 | 3 |
7 | Grundy Center | 19 | 2 |
8 | Cascade | 18 | 3 |
9 | Aplington-Parkersburg | 19 | 2 |
10 | West Burlington | 19 | 2 |
AC/GC slips one spot, Coon Rapids Bayard stays at #7 and Woodbine stays at #9.
Class 1A – Final rankings
RANK | SCHOOL | W | L |
---|---|---|---|
1 | Marquette Catholic, Bellevue | 21 | 1 |
2 | Madrid | 21 | 0 |
3 | MMCRU | 20 | 2 |
4 | St. Edmond, Fort Dodge | 18 | 3 |
5 | ACGC | 19 | 2 |
6 | Gladbrook-Reinbeck | 18 | 3 |
7 | Coon Rapids-Bayard | 19 | 2 |
8 | North Linn | 19 | 2 |
9 | Woodbine | 19 | 2 |
10 | Notre Dame, Burlington | 16 | 4 |